考勤和崗位津貼報表
日期:2016-05-13 10:00:00 發布人:admin 瀏覽量:125
青海畜牧獸醫職業技術恒行2200 年考勤和崗位津貼報表
(請於本月5日前報組織人事處)
月 崗位津貼 200 年 月 日報
序號 | 姓 名 | 出勤天數 | 缺勤天數 | 崗位津貼 等次 | 序號 | 姓 名 | 出勤天數 | 缺勤天數 | 崗位津貼 等次 | ||||
病假 | 事假 | 曠工 | 病假 | 事假 | 曠工 | ||||||||
1 | 13 | ||||||||||||
2 | 14 | ||||||||||||
3 | 15 | ||||||||||||
4 | 16 | ||||||||||||
5 | 17 | ||||||||||||
6 | 18 | ||||||||||||
7 | 19 | ||||||||||||
8 | 20 | ||||||||||||
9 | 21 | ||||||||||||
10 | 22 | ||||||||||||
11 | 23 | ||||||||||||
12 | 24 |
處室(部)系考勤負責人簽名: 處室(部)系津貼負責人簽名:
主管處室負責人審核簽名:
編輯修改時間👩🏻🦽➡️:2011-12-3
- 上一篇:管理人員年度考核表...
- 下一篇:沒有了