青海畜牧獸醫職業技術恒行2全國第36次計算機等級考試成績 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 機試成績 | 證書編號 |
1 | 1536630001000112 | 周靜 | 0 | |
2 | 1536630001000122 | 依希卓瑪 | 55.8 | |
3 | 1536630001000124 | 格日措 | 60.6 | 15366300082213 |
4 | 1536630001000126 | 南金措 | 47.6 | |
5 | 1536630001000203 | 卓蓋措 | 0 | |
6 | 1536630001000207 | 旦正加 | 64.8 | 15366300081836 |
7 | 1536630001000209 | 更松旦周 | 0 | |
8 | 1536630001000230 | 楊毛加 | 31.6 | |
9 | 1536630001000305 | 南吉措 | 64.1 | 15366300080922 |
10 | 1536630001000320 | 周拉才讓 | 59.9 | 15366300080309 |
11 | 1536630001000327 | 拉毛措 | 37.9 | |
12 | 1536630001000404 | 旦知卓瑪 | 58.6 | |
13 | 1536630001000512 | 王生君 | 60 | 15366300078917 |
14 | 1536630001000522 | 巴德成林 | 51.3 | |
15 | 1536630001000529 | 範華磊 | 53.9 | |
16 | 1536630001000601 | 李吉玥 | 70.5 | 15366300078326 |
17 | 1536630001000603 | 陳繼玲 | 64.1 | 15366300078267 |
18 | 1536630001000612 | 楊忠吉 | 59.2 | |
19 | 1536630001000619 | 馬富蘭 | 64.2 | 15366300077763 |
20 | 1536630001000703 | 索南卓瑪 | 34.6 | |
21 | 1536630001000715 | 米明奎 | 57.8 | |
22 | 1536630001000729 | 仁增多傑 | 45.5 | |
23 | 1536630001000818 | 求措 | 63.1 | 15366300075867 |
24 | 1536630001000824 | 卡毛才讓 | 57 | |
25 | 1536630001000829 | 才讓卓瑪 | 43.1 | |
26 | 1536630001000905 | 更藏拉毛 | 39.5 | |
27 | 1536630001000927 | 秦凡舒 | 0 | |
28 | 1536630001001022 | 周英措 | 27.9 | |
29 | 1536630001001104 | 才讓卓改 | 22 | |
30 | 1536630001001112 | 索德白力格 | 31.1 | |
31 | 1536630001001122 | 太然本 | 40.7 | |
32 | 1536630001001201 | 丁桂英 | 74.1 | 15366300072995 |
33 | 1536630001001212 | 索南才讓 | 67.3 | 15366300072842 |
34 | 1536630001001217 | 劉忠亮 | 57.3 | |
35 | 1536630001001304 | 爾金措 | 34.6 | |
36 | 1536630001001314 | 成林蘭周 | 41.3 | |
37 | 1536630001001328 | 根吉卓瑪 | 34.3 | |
38 | 1536630001001330 | 馬生良 | 71 | 15366300071437 |
39 | 1536630001001501 | 多傑多周 | 52.8 | |
40 | 1536630001001512 | 王玉傑 | 52.9 | |
41 | 1536630001001519 | 高世芸 | 52.4 | |
42 | 1536630001001520 | 張亞鵬 | 68.3 | 15366300070113 |
43 | 1536630001001602 | 鬥拉加 | 33.9 | |
44 | 1536630001001603 | 多傑南加 | 38.2 | |
45 | 1536630001001605 | 李莉 | 76.8 | 15366300069797 |
46 | 1536630001001612 | 普華才讓 | 54.9 | |
47 | 1536630001001613 | 夏吾娘毛 | 66.4 | 15366300069433 |
48 | 1536630001001618 | 李振華 | 75.2 | 15366300069221 |
49 | 1536630001001706 | 蔡銀山 | 79.5 | 15366300068747 |
50 | 1536630001001730 | 才讓南加 | 32.8 | |
51 | 1536630001001801 | 雷院生 | 61.2 | 15366300067859 |
- 上一篇:2011年下半年全國計算...
- 下一篇🛫:信息工程系教師赴北京...